1
/
of
1
Induction Furnace Graphite Crucible with Ceramic Envelope
Induction Furnace Graphite Crucible with Ceramic Envelope
| Furnace | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| Metro Standard | 75 | 125 |
| Metro 4 kg | 95 | 112 |
| Metro 10 kg/F9 | 131 | 162 |
| Metro 20 kg | 156 | 173 |
| Metro 0.5 kg | 85 | 73 |
| Shapet 0.5 kg | 65 | 85 |
| Standard 10 kg | 130 | 175 |
| Special 1 kg | 72 | 123 |
| Manfredi ARG | 83 | 110 |
| F1 | 69 | 87 |
| F3 | 83 | 130 |
| F4 | 98 | 132 |
| F6 | 118 | 158 |
| F3 D | 80 | 132 |
| F5 D | 120 | 138 |
