1
/
of
1
Cylindrical (Vati) Type Graphite Crucible
Cylindrical (Vati) Type Graphite Crucible
| Capacity (gms) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 25 | 25 |
| 25 | 30 | 30 |
| 50 | 35 | 35 |
| 100 | 40 | 40 |
| 200 | 45 | 45 |
| 300 | 50 | 50 |
| 300 | 50 | 70 |
| 500 | 60 | 65 |
| 1000 | 65 | 65 |
| 1250 | 65 | 75 |
| 1500 | 65 | 100 |
| 2000 | 75 | 100 |
| 4000 | 100 | 175 |
| 5000 | 100 | 225 |
