1
/
of
1
Collar Type Graphite Crucible
Collar Type Graphite Crucible
| Description | Capacity (gms) | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 kg standard | 1000 | 65 | 125 |
| 2 kg standard | 2000 | 75 | 165 |
| 4 kg standard | 4000 | 100 | 135 |
| 1/2 kg standard | 900 | 57 | 126 |
| 1/4 kg standard | 250 | 56 | 100 |
| Kerr Furnace | 3000 | 101 | 126 |
| Rajesh Furnace | 1000 | 75 | 90 |
| Rajesh Furnace | 1500 | 75 | 100 |
| Rajesh Furnace | 1500 | 80 | 110 |
