White Alloy Nickel & Silver Based
 
      
    | Code | Color | Carat | Characteristics | C (Casting) | H (Handmade) | M (Machining) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | Silver White | 9-10KT | Ni & Pd free alloy, High fluidity & Reusable | ✓ | ✗ | ✗ | 
| ROM2 | Medium White | 9-10KT | User - Friendly, Suitable for ear - posts | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 952 | Ultra White | 9-14KT | Nickel Safe, Stone in place alloy | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 936 | Medium White | 9K-10KT | Casting High Fluidity & User- Friendly | ✓ | ✗ | ✗ | 
| F1 | Natural White | 9-14KT | Patended, high fludity, Excellent colour in 14KT | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 982 | Ultra White | 9-18KT | Excellent fluidity, stone in place | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 974 | Ultra White | 9-18KT | Low silver, high fluidity, stone in place | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 869 | Medium White | 9-18KT | Soft, user friendly | ✗ | ✓ | ✓ | 
| 983 | Ultra White | 18KT | High fluidity, stone in place | ✓ | ✓ | ✓ | 
 
           
    