White Alloy Nickel Based
 
      
    | Code | Color | Carat | Characteristics | C (Casting) | H (Handmade) | M (Machining) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Ultra White | 9K-14 KT | Casting High Fluidity alloys for Stone in Place casting | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 904 | Ultra White | 9-14-18KT | Casting Excellent fluidity, Stone-in-Place | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 952 | Ultra White | 9-14-18KT | Casting High Fludity, Stone-in-Place | ✓ | ✗ | ✗ | 
| M930 | Premium White | 9-18 KT | Good Silver free Alloy | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 866 | Medium White | 9-18 KT | Excellent work ability, Soft & Flexible, Nickle safe | ✗ | ✓ | ✓ | 
| T5 | Medium White | 9-18 KT | Low cost, high fluidity | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 862 | Ultra White | 10K-14K-18KT | Fabrication Low Nickel, Excellent Workability | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 915 | Premium White | 14-18KT | High Reusability & Surface Luster | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 907 | Premium White | 14-18KT | Excellent Whiteness, Rhodium plating optional | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 860 | Ultra White | 14-18KT | Good Work ability | ✗ | ✓ | ✓ | 
| RM60 | Premium White | 18K-22KT | Casting Premium White Colour | ✓ | ✗ | ✗ | 
 
           
    