United PMR Brass & Bronze
 
      
    | Code | Color | Carat | Characteristics | C (Casting) | H (Handmade) | M (Machining) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | White | Brass | Casting | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 341 | Antique Yellow | Bronze | Master, Models & Brass Products | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 342 | Std. Yellow | Bronze | Master, Models & Brass Products | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 347 | Std. Yellow | Brass | Master, Models & Brass Products | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 371 | White | Bronze | Master, Models & Brass Products | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 372 | Vanilla White | Brass | Master, Models & Brass Products | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 650 | Std. Yellow | Brass | Master, Models & Brass Products | ✓ | ✗ | ✗ | 
 
           
    