Coloured Alloy
 
      
    | Code | Color | Carat | Characteristics | C (Casting) | H (Handmade) | M (Machining) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| NA525 | Premium Rus Red | 9-18KT | User friendly, high reusability, 5N COLOUR | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 550 | Dark Pink | 9-14-18KT | All Purpose Excellent Workability, Fabrication | ✗ | ✓ | ✓ | 
| 540 | Premium Pink | 9-14KT | High fluidity, for open melting systems | ✓ | ✗ | ✗ | 
| NA540 | Premium Pink | 9-14KT | For Stone in place, high fluidity | ✓ | ✗ | ✗ | 
| 543 | Deep pink | 9-18KT | Low silver, high fluidity | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 548 | Light Pink | 9-18KT | Low silver, Very user friendly, enameling | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 532M | Lighter Pink | 18KT | Casting Grain Refined, Excellent Workability | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 533 | Pink | 18KT | All purpose | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 533M | Rose Pink | 18KT | All purpose | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 533M1 | Light Pink | 18KT | Casting Grain Refined, Soft Alloy for Casting | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 534 | Rose Pink | 18KT | Grain refined, Work ability excellent | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 536 | Dark Pink | 18KT | All purpose for dark pink colour. Less loss | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 544 | Medium Pink | 18KT | Casting and Hand making Alloy | ✓ | ✓ | ✗ | 
| 544M | Pink | 18KT | All purpose | ✓ | ✓ | ✓ | 
| 575 | Green | 9-18KT | All purpose, enameling & fabrication | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ROM2 | Green | 18KT | Fabrication | ✓ | ✓ | ✓ | 
| BR1 | Light Brown | 9KT-18KT | Casting Light Brown Casting Alloy | ✓ | ✗ | ✗ | 
 
           
    